글로벌 사업전망
1. 복원사업 성장성
이미지 | 항 목 | 내 용 |
1. 전기차 보급 | 2024년 세계 EV 누적 3억 대 돌파 → 2030년 6~7억 대 예상 | |
2. 배터리 수명 | EV 배터리는 통상 8~10년 수명 → 2025년부터 폐배터리 대량 발생 시작 | |
3. 복원 수요 | SOC 60~80% 잔존 배터리는 ESS, UPS, 전동기기용 등으로 재사용 가능 | |
4. 시장 규모 | 글로벌 복원(Second-life battery) 시장, 2030년까지 연평균 30% 성장 예상 | |
5. 친환경 트렌드 | 탄소중립, 자원 순환 의무화로 폐기보단 복원이 선호됨 |
2. 수익성과 경쟁력(재사용 복원 방식의 장점)
이미지 | 항 목 | 내 용 |
1. 수익성 | 1톤당 300~500만 원의 순이익 가능 (SOC 70% 기준) | |
2. 탄소 감축 | 신품 생산 대비 30~60% 탄소 감축 효과 | |
3. 사용처 다양성 | ESS(산업용·가정용), 통신기지국, 태양광 연계 시스템 등 | |
4. 원자재 대체 | 리튬·코발트 등 고가 수입소재를 간접 대체하는 효과 |
※ 폐배터리 복원 사업은 “고성장 · 고수익 · 친환경”의 3요소를 모두 갖춘 미래 유망 산업으로 2025년 이후, 기술력과 인증역량을 갖춘 BARS는
시장 주도권을 잡을 좋은 기회입니다.